Беговая дорожка IRON HORSE 8000S Gray
449,00 руб.
Беговая дорожка IRON HORSE 8000S - дорожка, разработанная для ярких, насыщенных кардио-тренировок. Понятный информативный LED-дисплей и пульт дистанционного управления позволяет легко и удобно управлять беговой дорожкой как начинающим, так и подготовленным пользователям.
В привлекательном дизайне IRON HORSE 8000S сочетаются художественные линии, красота стальных элементов, современные технологии. Вся она словно предназначена для 21 века с его высокими запросами на качество и стиль. Малошумная, стабильная и простая в обслуживании.
В привлекательном дизайне IRON HORSE 8000S сочетаются художественные линии, красота стальных элементов, современные технологии. Вся она словно предназначена для 21 века с его высокими запросами на качество и стиль. Малошумная, стабильная и простая в обслуживании.
Количество
- Описание
- Отзывы
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Габариты полотна (Д*Ш) | 102*38 см. |
| Толщина полотна | 1,4 мм. |
| Регулировка угла наклона полотна | нет |
| Количество положений полотна | 1 |
| Максимальная масса пользователя | 100 кг. |
| Скорость | 1-10 км/ч. |
| Мощность двигателя | 1,0 л.с. |
| Портативность | складная конструкция |
| Система амортизации | нет |
| Цвет | серый |
| Дисплей | да |
| Показания на дисплее | время, скорость, расстояние, калории |
| Хранение данных | нет |
| Кардиодатчик | нет |
| Программы тренировки | нет (пользовательские настройки) |
| Комплектация | пульт дистанционного управления |
| Держатель | да (для книги, для планшета или смартфона) |
| Компенсатор неровности пола | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Интерфейсы подключения | Bluetooth |
| Тип питания | электрическая сеть |
| Сигнал о превышении нагрузки | да |
| Габариты (Д*Ш*В) | 119*55*102 см. |
| Вес (нетто/брутто) | 19/23 кг. |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 129*14*58 см. |
| Страна-производитель | Китай |





