Беговая дорожка Unixfit Hi-tech F2 Plus (dark storm)
Скорость регулируется в диапазоне от 0.8 до 16 км/ч, угол наклона меняется автоматически в пределах от 0 до 15%. Компенсатор неровности пола обеспечивает устойчивость на любом покрытии, а транспортировочные ролики облегчают перемещение. Вес тренажёра — 45 кг, цвет чёрный, питание от электрической сети.
Дисплей отображает время, скорость, дистанцию, калории, пульс и угол наклона. Встроенный кардиодатчик позволяет контролировать сердечный ритм, а ключ безопасности мгновенно останавливает полотно при необходимости. Предусмотрено 20 программ тренировки: 12 предустановленных, 3 пользовательские, 3 целевые (по скорости, калориям и расстоянию), программа Body FAT и быстрый старт.
Тренажёр синхронизируется по Bluetooth с приложениями FitShow, Kinomap и Zwift для записи тренировок и занятий с мобильного устройства. На поручнях есть держатель для планшета или смартфона. Габариты в рабочем состоянии — 145×74×114 см, гарантия — 12 месяцев.
- Описание
- Отзывы
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
| Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Пиковая мощность, л.с. | 3 |
| Скорость, км/ч | 0.8 — 16 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Габариты бегового полотна (Д*Ш), см | 121*46 |
| Система амортизации | есть |
| Угол наклона, % | 0 — 15 |
| Регулировка угла наклона полотна | автоматическая |
| Складная конструкция | есть |
| Вес, кг | 45 |
| Цвет | черный |
| Дисплей | есть |
| Кардиодатчик | есть, встроенный |
| Компенсатор неровности пола | есть |
| Показания компьютера | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Программы | 12 предустановленных программ, пользовательские программы 3 шт, Body FAT 1 шт, целевые программы 3 шт (скорость, калории, расстояние), 1 быстрый старт; приложения Fitshow / Kinomap / Zwift для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
| Синхронизация со смартфоном | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Габариты (Д*Ш*В), см | 145*74*114 |
| Держатель | для планшета (смартфона) |
| Интерфейсы подключения | Bluetooth |
| Ключ безопасности | есть |
| Оценка Body Fat | есть |
| Пользовательские программы | есть, 3 |
| Программы тренировки | есть, 20 |
| Тип питания | электрическая сеть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |






